Programma en uitslagen
ZAANSTAD HEREN-1
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
7 dec. | 20:00 | Draisma Dynamo HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | Omnisport Apeldoorn |
15 dec. | 16:00 | SAMEN.Lycurgus HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | Topsportcentrum Alfacollege |
5 jan. | 16:00 | Zaanstad HS 1 | - | Sliedrecht Sport HS 1 | Topsportcentrum De Koog |
8 jan. | 20:00 | VoCASA HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | VoCASA-hal |
11 jan. | 20:00 | Zaanstad HS 1 | - | Taurus HS 1 | Topsportcentrum De Koog |
18 jan. | 20:00 | Active Living Orion. HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | Topsporthal Achterhoek |
25 jan. | 19:30 | RECO ZVH HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | Swanla |
1 feb. | 20:00 | Zaanstad HS 1 | - | Draisma Dynamo HS 1 | Topsportcentrum De Koog |
8 feb. | 19:30 | Advisie-SSS HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | De Meerwaarde |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
04 dec. | Zaanstad HS 1 | - | Talentteam Papendal HS 1 | 3-0 |
01 dec. | Zaanstad HS 1 | - | RECO ZVH HS 1 | 0-3 |
23 nov. | Numidia/vcLimac HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | 3-1 |
16 nov. | Zaanstad HS 1 | - | Active Living Orion. HS 1 | 1-3 |
09 nov. | Taurus HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | 3-1 |
02 nov. | Zaanstad HS 1 | - | VoCASA HS 1 | 3-2 |
26 okt. | Sliedrecht Sport HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | 3-1 |
19 okt. | Zaanstad HS 1 | - | SAMEN.Lycurgus HS 1 | 0-3 |
16 okt. | Talentteam Papendal HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | 3-0 |
12 okt. | Zaanstad HS 1 | - | Advisie-SSS HS 1 | 1-3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Draisma Dynamo HS 1 | 10 | 27 | 2 | SAMEN.Lycurgus HS 1 | 9 | 24 | 3 | Sliedrecht Sport HS 1 | 9 | 23 | 4 | Active Living Orion. HS 1 | 9 | 17 | 5 | RECO ZVH HS 1 | 9 | 13 | 6 | Talentteam Papendal HS 1 | 10 | 9 | 7 | Taurus HS 1 | 9 | 8 | 8 | Advisie-SSS HS 1 | 9 | 6 | 9 | VoCASA HS 1 | 9 | 6 | 10 | Zaanstad HS 1 | 9 | 5 |