Programma en uitslagen
ZAANSTAD HEREN-1
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Velo HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | ||
Vervallen: | VV Utrecht HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | ||
Vervallen: | Zaanstad HS 1 | - | MKB Accountants/VCV HS 1 | ||
Vervallen: | Zaanstad HS 1 | - | Volley Tilburg HS 1 | ||
6 mrt. | 19:30 | Zaanstad HS 1 | - | HLB Van Daal/DS HS 1 | Topsportcentrum De Koog |
13 mrt. | 17:00 | USV Protos HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | Olympos, De Uithof |
20 mrt. | 19:30 | Zaanstad HS 1 | - | Inter Rijswijk HS 1 | Topsportcentrum De Koog |
27 mrt. | 17:15 | Sliedrecht Sport HS 2 | - | Zaanstad HS 1 | De Basis |
3 apr. | 20:00 | Zaanstad HS 1 | - | Compaen HS 1 | Topsportcentrum De Koog |
10 apr. | 19:30 | Zaanstad HS 1 | - | Peelpush HS 1 | Topsportcentrum De Koog |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
13 dec. | - | - | ||
28 nov. | - | - | ||
21 nov. | - | - | ||
14 nov. | - | - | ||
07 nov. | - | - | ||
31 okt. | - | - | ||
24 okt. | - | - | ||
24 okt. | - | - | ||
24 okt. | - | - | ||
17 okt. | - | - | ||
10 okt. | Zaanstad HS 1 | - | VV Utrecht HS 1 | 3-0 |
03 okt. | Volley Tilburg HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | 2-3 |
26 sep. | MKB Accountants/VCV HS 1 | - | Zaanstad HS 1 | 1-3 |
19 sep. | Zaanstad HS 1 | - | Velo HS 1 | 3-0 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Draisma Dynamo HS 1 | 4 | 12 | 2 | Amysoft Lycurgus HS 1 | 5 | 12 | 3 | ComputerPlan VCN HS 1 | 2 | 4 | 4 | Taurus HS 1 | 3 | 4 | 5 | VoCASA HS 1 | 4 | 4 | 6 | Active Living Orion HS 1 | 2 | 3 | 7 | Sliedrecht Sport HS 1 | 3 | 3 | 8 | Talentteam Papendal HS 1 | 3 | 3 | 9 | RECO ZVH HS 1 | 4 | 3 | 10 | Bielderman Koetsier/SSS HS 1 | 2 | 0 |