Heren 1 van vvZaanstad speelt het 1 na hoogste niveau in Nederland, de topdivisie.
De thuiswedstrijden worden meestal gespeeld op zaterdagavond 20.00 uur in de Topsportcentrum de Koog. Zie hieronder het programma
Heren 1 van vvZaanstad speelt het 1 na hoogste niveau in Nederland, de topdivisie.
De thuiswedstrijden worden meestal gespeeld op zaterdagavond 20.00 uur in de Topsportcentrum de Koog. Zie hieronder het programma
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1Volley Tilburg HS 1 | 20 | 56 | 59 | 17 | 1809 | 1541 |
2Sliedrecht Sport HS 2 | 20 | 51 | 57 | 19 | 1796 | 1555 |
3Departyshop.nl VIVES HS 1 | 20 | 39 | 43 | 27 | 1612 | 1529 |
4VV Utrecht HS 1 | 20 | 39 | 48 | 31 | 1762 | 1621 |
5Peelpush HS 1 | 20 | 32 | 41 | 37 | 1727 | 1712 |
6Inter Rijswijk HS 1 | 19 | 24 | 38 | 43 | 1737 | 1735 |
7MKB Accountants/VCV HS 1 | 20 | 24 | 33 | 43 | 1653 | 1733 |
8Zaanstad HS 1 | 20 | 24 | 34 | 45 | 1737 | 1738 |
9Donki Sjot HS 1 | 20 | 24 | 32 | 46 | 1653 | 1792 |
10Spaarnestad HS 1 | 19 | 18 | 26 | 46 | 1593 | 1698 |
11Compaen HS 1 | 20 | 17 | 30 | 51 | 1793 | 1895 |
12USV Protos HS 1 | 20 | 9 | 19 | 55 | 1436 | 1759 |
Heren 1 is het hoogst spelende team in de regio. Met regelmatig vermeldingen en foto's in de dagbladen. Sponsoring van dit team kan voor uw bedrijf heel interessant zijn!
Mail dan naar...