Merkala Zaanstad Heren 1 speelt het 1 na hoogste niveau in Nederland, de topdivisie.
De thuiswedstrijden worden meestal gespeeld op zaterdagavond 20.00 uur in de Topsportcentrum de Koog. Zie hieronder het programma
Merkala Zaanstad Heren 1 speelt het 1 na hoogste niveau in Nederland, de topdivisie.
De thuiswedstrijden worden meestal gespeeld op zaterdagavond 20.00 uur in de Topsportcentrum de Koog. Zie hieronder het programma
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|
1Skunk HS 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 180 | 164 |
2Spaarnestad HS 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 215 | 205 |
3Sliedrecht Sport HS 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 200 | 200 |
4Gemini-Kangeroes HS 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 212 | 214 |
5Merkala Zaanstad HS 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 193 | 178 |
6VV Utrecht HS 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 201 | 182 |
7Taurus HS 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 212 | 210 |
8Volley Tilburg HS 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 142 | 147 |
9Donki Sjot HS 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 199 | 207 |
10Peelpush HS 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 198 | 207 |
11VCN HS 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 162 | 180 |
12Inter Rijswijk HS 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 154 | 174 |
Heren 1 is het hoogst spelende team in de regio. Met regelmatig vermeldingen en foto's in de dagbladen. Sponsoring van dit team kan voor uw bedrijf heel interessant zijn!
Mail dan naar...